Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la Tienda800,00 €
Batería recargable de iones de litio SurePower™ de ZOLL (ref. 8019-0535-01) para desfibrilador y monitor: 10,8 V · 5,8 Ah (aprox. 63 Wh) con indicador de autonomía en tiempo restante, calibración automática y registro del historial de uso. Compatible con las plataformas R-Series, E Series y AED Pro de ZOLL; no apta para X Series ni Propaq (usan la SurePower II, ref. 8000-0580-01). Cárguela con el cargador SurePower monoplaza (8200-000100-10) o la estación 4×4 (8050-0030-10) y mantenga siempre una batería de repuesto cargada por equipo para garantizar la disponibilidad inmediata en emergencias.
La batería recargable SurePower™ de ZOLL (ref. 8019-0535-01) es el pack de energía oficial con el que se equipan los desfibriladores y monitores ZOLL R-Series, así como las plataformas E Series y AED Pro. Diseñada para servicios de urgencias, ambulancias, transporte sanitario, protección civil y unidades hospitalarias, esta batería de iones de litio garantiza que su equipo esté siempre listo para actuar: sin sorpresas sobre el estado de carga, con una alta densidad energética y un ciclo de vida prolongado que reduce el coste operativo frente a las baterías de plomo-ácido tradicionales.
En Cahnos (SKU 88888695) encontrará esta referencia lista para su flota ZOLL, como recambio profesional verificado para el programa de mantenimiento preventivo y la sustitución de packs agotados en el momento crítico.
La plataforma SurePower™ se distingue por comunicar al profesional la autonomía en tiempo real: en lugar de mostrar un porcentaje de capacidad abstracto, el desfibrilador indica directamente el tiempo de funcionamiento restante (por ejemplo, «30 minutos restantes»), eliminando la incertidumbre sobre el estado real de la reserva de energía. La batería incorpora calibración automática, almacena su historial de uso y mantenimiento, y ofrece una densidad energética aproximadamente cuatro veces superior a la de una batería de plomo-ácido, lo que permite una monitorización continua prolongada, registro de ECG y desfibrilación bifásica con una sola carga.
Es un componente inteligente: al insertarla en un cargador SurePower de ZOLL, el sistema identifica su química, aplica el ciclo de carga adecuado y puede ejecutar pruebas automáticas (AutoTest) y manuales (ManualTest) para validar su capacidad real. La instalación en el compartimento del equipo es directa, sin herramientas, y el monitor reconoce la batería al instante.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | ZOLL Medical Corporation |
| Tipo de producto | Batería recargable de iones de litio (Li-ion) SurePower™ |
| Referencia del fabricante | 8019-0535-01 |
| Referencia Cahnos (SKU) | 88888695 |
| Química | Iones de litio (Li-ion) recargables |
| Tensión nominal | 10,8 V |
| Capacidad nominal | 5,8 Ah (5800 mAh) |
| Energía nominal | Aprox. 63 Wh |
| Recargable | Sí, múltiples ciclos de carga y descarga |
| Compatibilidad | ZOLL AED Pro, R Series y E Series (CCT según documentación de distribuidores autorizados) |
| Equipos no compatibles | X Series, Propaq MD y Propaq M (usan la SurePower II, ref. 8000-0580-01) |
| Carga recomendada | Cargador SurePower monoplaza (8200-000100-10) o estación SurePower 4×4 (8050-0030-10) |
| Uso | Profesional: entorno clínico, urgencias y transporte sanitario |
| Presentación | Unidad |
Características funcionales de la plataforma SurePower™:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Indicador de autonomía | Comunica el tiempo de funcionamiento restante (p. ej. «30 minutos restantes») |
| Calibración | Automática, lista sin intervención del usuario |
| Historial | Almacena el historial de uso y mantenimiento |
| Densidad energética | Aprox. 4 veces superior a la batería de plomo-ácido (según ZOLL) |
| Mantenimiento | Test periódico recomendado (mínimo trimestral) mediante el modo ManualTest del cargador SurePower |
Estado de la referencia: confirmada. El número de pieza 8019-0535-01 aparece en la tienda oficial de ZOLL («SurePower™ Rechargeable Lithium Ion Battery Pack») y es repetido de forma consistente por múltiples distribuidores autorizados con los mismos datos de química (iones de litio), tensión (10,8 V) y capacidad (5,8 Ah). El SKU Cahnos 88888695 se corresponde con este mismo producto.
| Fabricante / Marca | Familia / Modelo | Código / SKU | Nivel de equivalencia | Diferencias técnicas / Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| ZOLL (mismo fabricante) | SurePower™ Rechargeable Lithium Ion Battery Pack | 8019-0535-01 | Equivalencia de referencia exacta (mismo fabricante, mismo producto) | Número de pieza oficial de ZOLL: idéntico al SKU Cahnos 88888695 (Li-ion 10,8 V · 5,8 Ah) |
| ZOLL (mismo fabricante) | SurePower II™ Battery Pack (X Series, Propaq MD, Propaq M) | 8000-0580-01 | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Li-ion 11,1 V · 6,6 Ah (73 Wh); distinta plataforma, conector y geometría; no válida para R Series, E Series ni AED Pro |
| ZOLL (mismo fabricante) | Batería recargable AED Pro | 8000-0860-01 | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Exclusiva de la plataforma AED Pro; química y compartimento propios |
| ZOLL (mismo fabricante) | Batería XL Serie M | 8000-0500-01 | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Plomo-ácido sellado 10 V · 4,5 Ah; solo para M Series / M Series CCT con opción XL |
No existe tabla de equivalencias validada por el fabricante que cruce esta batería con packs de otras marcas; cualquier comparación con baterías de desfibriladores de otras casas (por ejemplo Philips, Stryker o Schiller) debe tratarse como comparación funcional de categoría —misma aplicación clínica, distinta química, tensión y electrónica de gestión— y debe consultarse con el departamento técnico antes de usar en licitación.
| fabricante | ZOLL Medical Corporation |
|---|---|
| tipo_bateria | Iones de litio (Li-ion) recargable |
| tension_nominal | 10,8 V |
| capacidad_nominal | 5,8 Ah (5800 mAh) |
| energia_nominal | Aprox. 63 Wh |
| referencia_fabricante | 8019-0535-01 |
| referencia_cahnos | 88888695 |
| recargable | Sí, múltiples ciclos de carga y descarga |
| indicador_autonomia | Sí, en tiempo restante de funcionamiento |
| calibracion_automatica | Sí |
| registro_historial | Sí, almacena historial de uso y mantenimiento |
| compatibilidad | ZOLL AED Pro, R Series y E Series (CCT según distribuidor) |
| no_compatible_con | X Series, Propaq MD y Propaq M (usan SurePower II, ref. 8000-0580-01) |
| carga_recomendada | Cargador SurePower monoplaza (8200-000100-10) o estación SurePower 4×4 (8050-0030-10) |
| mantenimiento | Test periódico trimestral recomendado (ManualTest) |
| uso | Profesional: entorno clínico, urgencias y transporte sanitario |
| presentacion | Unidad |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
816,00 €
696,00 €
OPINIONES
Sin Opiniones