Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la Tienda14,03 €
Cartucho de tinta original Brother LC-223Y en color amarillo con tecnología Innobella™ y chip electrónico de lectura de nivel. Rinde hasta 550 páginas en A4 con cobertura al 5 % conforme a ISO/IEC 24711 y es compatible con DCP-J562DW, DCP-J4120DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW, las gamas MFC-J4420/J4620/J5320/J5620/J5720 y la serie MFC-J1100. Consumible genuino que protege la garantía del equipo y asegura un amarillo estable de la primera a la última página. Precio por unidad.
Mantenga su impresora de inyección Brother de la serie J siempre lista con el cartucho de tinta amarillo original LC-223Y. Una referencia de rendimiento estándar pensada para oficinas, despachos y entornos profesionales que exigen resultados constantes: textos nítidos, gráficos con colores vivos y una relación coste por página muy ajustada. Al tratarse de un consumible genuino Brother, protege la garantía de su equipo y evita los problemas de obstrucción o de lectura de chip asociados a los compatibles de baja calidad.
Los cartuchos de la familia LC-223 utilizan la tinta Innobella™ de Brother, una formulación de colorantes de alta resistencia que evita la obstrucción del cabezal y ofrece colores vivos resistentes a la decoloración por luz y ozono. Cada cartucho incorpora un chip electrónico que permite a la impresora leer el nivel de tinta de cada color de forma independiente, avisando con antelación antes del agotamiento. El rendimiento declarado es de hasta 550 páginas por cartucho en formato A4 con cobertura al 5 %, conforme a la norma ISO/IEC 24711, en los equipos de la serie J que admiten esta familia de consumibles.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Referencia (SKU) | LC-223Y (referencia oficial Brother LC223Y) |
| Fabricante | Brother (original, consumible genuino) |
| Color | Amarillo (Y) |
| Tipo | Cartucho de tinta para inyección de tinta |
| Tecnología de tinta | Innobella™ Brother, colorantes de alta resistencia |
| Contenido aproximado | 5,9 ml (tinta original) |
| Chip / nivel | Chip electrónico de lectura de nivel de tinta |
| Rendimiento | Hasta 550 páginas (A4, 5 % cobertura, ISO/IEC 24711) |
| Presentación | Unidad, uso único |
| Normativa de referencia | ISO/IEC 24711 (rendimiento); consumible original que protege la garantía del equipo |
| Serie | Modelos compatibles |
|---|---|
| DCP-J | DCP-J4120DW, DCP-J562DW |
| MFC-J (compactas) | MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW |
| MFC-J (gama A4/A3) | MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW |
| MFC-J (generación posterior) | Serie MFC-J1100, MFC-J1140W, MFC-J1150DW, MFC-J1170DW, MFC-J1180DWT |
Brother no publica una tabla oficial de referencias cruzadas entre cartuchos: la compatibilidad se define por la lista de consumibles admitidos de cada impresora. Las alternativas que se relacionan a continuación son cartuchos compatibles (no originales) verificados contra catálogo de distribuidores autorizados o fabricantes de consumibles para los mismos equipos que admiten el LC-223Y:
| Fabricante / Marca | Familia / Modelo | Código / SKU | Nivel de equivalencia | Diferencias técnicas / Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Peach (Suiza) | Cartucho compatible amarillo para familia LC-221/LC-223 | pi500-177 | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Compatibles con chip para la misma plataforma de impresoras (DCP-J562, MFC-J480, MFC-J680, MFC-J880, etc.); llenado estándar de 7,6 ml con rendimiento aproximado de 290 páginas. No original: no confundir con el cartucho Brother genuino. |
| The Premium Solution (pro-laser) | Cartucho compatible amarillo equivalente a LC223Y | C8B223Y (EAN 3700654275157) | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Relleno de 10 ml con rendimiento declarado de hasta 700 páginas frente a las 550 del original; mismo color y misma lista de impresoras de la familia LC-223. Compatible, no original. |
| UPrint (Bureau Vallée) | Cartucho compatible amarillo para Brother LC-223Y | B-223Y (ref. 79401408; también BJ223YUP) | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Relleno de 8 ml para DCP-J4120, DCP-J562, MFC-J4420, MFC-J4620, MFC-J4625, MFC-J480, MFC-J5320, MFC-J5625, MFC-J5720, MFC-J680 y MFC-J880. Compatible, no original. |
No existe tabla de equivalencias validada por el fabricante que fije cruces 1:1 entre cartuchos de otras marcas; la sustitución de un cartucho original Brother por uno compatible debe validarse contra la lista de consumibles admitidos de cada impresora y, en compra para licitación o flota, consultar previamente con el departamento técnico.
Elija este LC-223Y individual si solo necesita reponer el color amarillo de su equipo de la serie J con rendimiento estándar equilibrado. Si su volumen de impresión es alto, la variante original de alta capacidad LC-225XLY (amarillo XL) multiplica la autonomía hasta aproximadamente 1.200 páginas por cartucho (ISO/IEC 24711), y el negro LC-227XL hace lo propio para el documento monocromo; si el consumo es reducido, la familia LC-221Y cubre los mismos equipos con rendimiento menor (hasta 260 páginas). Para la reposición completa del sistema de tintas de una sola vez, en Cahnos dispone del multipack original LC-223VALBP (negro, cian, magenta y amarillo), así como de los cartuchos individuales LC-223BK (negro), LC-223C (cian) y LC-223M (magenta) de la misma familia. Recuerde conservar los cartuchos sellados en posición vertical, entre 5 y 35 °C, y comprobar la etiqueta holográfica de seguridad Brother para confirmar la autenticidad del consumible original.
| referencia | LC-223Y |
|---|---|
| fabricante | Brother (original) |
| color | Amarillo (Y) |
| tipo | Cartucho de tinta para inyección de tinta |
| tecnologia_tinta | Innobella™ (colorantes de alta resistencia) |
| rendimiento | Hasta 550 páginas (A4, 5 % cobertura, ISO/IEC 24711) |
| chip | Sí, indicador electrónico de nivel |
| presentacion | Unidad, uso único |
| compatibilidad | DCP-J4120DW, DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW, serie MFC-J1100, MFC-J1140W, MFC-J1150DW, MFC-J1170DW, MFC-J1180DWT |
| normativa | ISO/IEC 24711 |
| contenido_aproximado | 5,9 ml |
| chip_lectura_nivel | Sí |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones