Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la Tienda30,00 €
Anillo retractor de heridas desechable talla M (referencia WZIPS-AM-120-220), con código dimensional de fábrica 120/130-120/220: anillo interior de 130 mm, túnel de 120 mm, anillo exterior de 120 mm y longitud de túnel de 220 mm. Diseñado para abrir la incisión en 360° de forma atraumática, reduce el sangrado del borde incidido, protege el sitio quirúrgico frente a la contaminación y minimiza el riesgo de infección de la herida (SSI), manteniendo la humedad y la temperatura del lecho durante toda la intervención. Indicado en cirugía endoscópica, laparoscopia asistida y accesos de incisión de tamaño medio. Disponible en serie IPS-1 de polímeros (modelo A, altura regulable) y serie IPS-B de silicona (modelo B, altura fija). Unidad estéril de un solo uso, precio B2B por unidad con disponibilidad inmediata.
El Anillo Retractor de Heridas Desechable Talla M 120/130-120/220 (referencia WZIPS-AM-120-220) es un protector-retractor de incisión de un solo uso pensado para mantener el campo quirúrgico abierto, limpio y visible durante toda la intervención, sin necesidad de separadores metálicos ni tracción manual continuada. Sustituye ventajosamente a los retractores convencionales: distribuye la tensión de forma homogénea en todo el contorno de la herida, amplía el campo de visión y protege el tejido durante todo el procedimiento.
Es una solución de uso habitual en cirugía general, cirugía digestiva, cirugía abdominal, laparoscopia asistida, obstetricia y ginecología, con especial indicación en la prevención de la infección del sitio quirúrgico (SSI) y de la endometriosis secundaria tras cesárea. Disponibilidad inmediata y precio B2B por unidad para hospitales, clínicas y centrales de compras.
El dispositivo está compuesto por tres elementos funcionales: el anillo exterior, que permanece fuera de la incisión y actúa como tope sobre la piel distribuyendo la retracción de forma uniforme; el anillo de inserción, que se introduce en la cavidad y se expande en el interior; y el canal o túnel, que atraviesa la pared abdominal, recubre los bordes de la incisión y comunica ambos anillos. Una vez colocado, la incisión se abre en 360° con tensión distribuida en todo el contorno, sin puntos de presión localizados que lesionen el tejido.
Esta unidad corresponde a la talla M de la familia, con código dimensional de fábrica 120/130-120/220 (túnel 120 mm / anillo interior 130 mm / anillo exterior 120 mm / longitud 220 mm) y tolerancia dimensional de ±8,0 mm.
| Parámetro | Valor |
| Referencia (SKU) | WZIPS-AM-120-220 |
| Código dimensional de fábrica | 120/130-120/220 |
| Talla | M |
| Diámetro del anillo interior (D1) | 130 mm |
| Diámetro del túnel / canal (D2) | 120 mm |
| Diámetro del anillo exterior (D3) | 120 mm |
| Longitud del túnel | 220 mm |
| Tolerancia dimensional | ± 8,0 mm |
| Modelos / materiales | Modelo A: serie IPS-1 (polímeros); Modelo B: serie IPS-B (silicona) |
| Uso | Un solo uso, desechable |
| Presentación | Unidad |
| Aplicación | Cirugía endoscópica, laparoscopia asistida, incisión pequeña y accesos de tamaño medio |
Materiales de las series disponibles:
| Serie / Modelo | Material | Configuración |
| IPS-1 (Modelo A) | Polímeros de grado médico | Longitud de túnel variable: se adapta a distintos grosores de pared abdominal |
| IPS-B (Modelo B) | Silicona de grado médico | Longitud fija: geometría estable para incisiones definidas |
Familia de tallas y referencias de la serie (códigos de fábrica):
| Serie | Código dimensional | Anillo interior (mm) | Túnel (mm) | Anillo exterior (mm) | Longitud (mm) |
| WZIPS-A (S) | 50/50-50/220 | 50 | 50 | 50 | 220 |
| WZIPS-A (S) | 60/70-60/220 | 70 | 60 | 60 | 220 |
| WZIPS-A (S) | 60/70-60/150 | 70 | 60 | 60 | 150 |
| WZIPS-A (S) | 80/90-80/150 | 90 | 80 | 80 | 150 |
| WZIPS-A (M) – este producto | 120/130-120/220 | 130 | 120 | 120 | 220 |
| WZIPS-A (M·L) | 150/160-150/220 | 160 | 150 | 150 | 220 |
| WZIPS-A (L) | 180/190-180/220 | 190 | 180 | 180 | 220 |
| WZIPS-A (XL) | 220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 |
| WZIPS-A (XL) | 250/260-250/100 | 260 | 250 | 250 | 100 |
| WZIPS-B (S) | 40/30-15/20 | 30 | 40 | 15 | 20 |
| WZIPS-B (S) | 50/40-25/25 | 40 | 50 | 25 | 25 |
| WZIPS-B (S) | 70/70-35/25 | 70 | 70 | 35 | 25 |
| WZIPS-B (S) | 70/60-45/25 | 60 | 70 | 45 | 25 |
| WZIPS-B (S) | 150/70-60/5 | 70 | 150 | 60 | 5 |
El SKU WZIPS-AM-120-220 es código propio del catálogo de Cahnos (familia WZIPS, serie de polímeros IPS-1, modelo A de altura regulable). El código dimensional 120/130-120/220 responde a una nomenclatura de fábrica compartida por varios fabricantes de protectores-retractores de incisión. No existe tabla de equivalencias validada por el fabricante que cruce estas referencias 1:1; las coincidencias mostradas a continuación son comparaciones funcionales contrastadas contra fuentes públicas y catálogos sectoriales, y deben confirmarse con el departamento técnico antes de su uso en licitación.
| Fabricante / Marca | Familia / Modelo | Código / Referencia | Nivel de equivalencia | Diferencias técnicas / Observaciones |
| Cahnos (referencia propia) | Serie WZIPS, talla M (IPS-1 / IPS-B) | WZIPS-AM-120-220 | Referencia propia | SKU propio del catálogo; medidas D1 130 / D2 120 / D3 120 / longitud 220 mm. Disponible en modelos A (polímeros) y B (silicona). |
| Applied Medical (EE. UU.) | Alexis O (protector-retractor de incisión) | Serie Alexis, tallas intermedias (según tablas oficiales del fabricante) | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Mismo principio de retracción 360° y protección del sitio quirúrgico; vaina de poliuretano, nomenclatura de tallas por longitud de incisión y clasificación regulatoria propias. Verificar material, cotas y registro antes de sustituir. |
| Grena Ltd. (Reino Unido) | RingProtect (protector-retractor de incisión) | Codificación dimensional por tallas (p. ej. verificada para talla S: 0221-060070150) | Comparable por categoría | La codificación dimensional se comparte en la categoría; silicona de grado médico y altura ajustable. Confirmar la referencia concreta de la talla media en el catálogo oficial del fabricante. |
| WeCare Medical Technology | Serie WQA / WQB | Codificación dimensional equivalente por tallas | Comparable por categoría | Anillos de poliuretano; pasador de silicona (altura fija, serie WQB) o de poliuretano (altura variable, serie WQA). |
| Changzhou Medical Bioengineering | Protector-retractor de incisión, serie CSQA | Codificación dimensional equivalente por tallas | Comparable por categoría | Serie de longitud variable; polímero de grado médico; comprobar rango de incisión de la talla equivalente. |
| CITEC Group | Protector de incisión desechable | Serie CITEC por tallas (p. ej. CIT-QKB para tallas pequeñas) | Comparable por categoría | Serie de silicona; presentaciones en envase de varias unidades; verificar cotas de la talla media. |
| Mindray | Protectores-retractores de incisión desechables | Serie de altura fija y variable (sin referencia 1:1 pública verificada) | Comparación funcional de categoría | Familia de referencia en laparoscopia; no se ha verificado una referencia 1:1 en sus catálogos públicos. |
Nota: la coincidencia literal del código dimensional entre fabricantes no implica intercambiabilidad clínica automática: antes de sustituir una referencia por otra deben comprobarse material, altura (fija o variable), diámetros reales y clasificación regulatoria de cada producto. No existe tabla de equivalencias validada por el fabricante para esta referencia; consultar con el departamento técnico de Cahnos antes de usar en licitación o proceso de sustitución hospitalaria.
Para presupuestos, pliegos y licitaciones, contactar con el departamento técnico de Cahnos para la validación de la referencia y sus equivalencias. Precio por unidad.
| referencia | WZIPS-AM-120-220 |
|---|---|
| talla | M |
| codigo_dimensional | 120/130-120/220 |
| serie_material | IPS-1 (polímeros de grado médico) – Modelo A, altura regulable; disponible también serie IPS-B (silicona de grado médico) – Modelo B, altura fija |
| diametro_anillo_interior_d1 | 130 mm |
| diametro_tunel_d2 | 120 mm |
| diametro_anillo_exterior_d3 | 120 mm |
| longitud_tunel | 220 mm |
| tolerancia_dimensional | ± 8,0 mm |
| uso | Un solo uso (desechable) |
| presentacion | Unidad |
| aplicacion | Cirugía endoscópica, laparoscopia asistida, incisión pequeña y accesos de tamaño medio |
| esterilizacion | Esterilizado de fábrica, envase individual; no reesterilizar |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones