Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la Tienda34,90 € El precio original era: 34,90 €.26,90 €El precio actual es: 26,90 €.
Sutura absorbible multifilamento de ácido poliglicólico (PGA) de la gama Premisut (ref. 112DS1930), montada en aguja ⅜ de círculo con punta triangular de corte inverso (reverse cutting) de 19 mm (DS19) y calibre USP 3/0 (métrico 2). Hilo trenzado violeta acanalado de 75 cm con revestimiento de policaprolactona y estearato de calcio, que favorece el deslizamiento y la seguridad de nudo. Absorción predecible por hidrólisis en 60-90 días, con retención de la fuerza de tensión del 75 % a las 2 semanas, 50 % a las 3 y 40 % a las 4. Estéril por óxido de etileno, de un solo uso y con mínima reacción tisular; indicada para aproximación de tejidos, ligaduras y cirugía general. Presentación en caja de 12 unidades con condiciones especiales para compradores profesionales. SKU AM112DS1930.
La sutura absorbible multifilamento de ácido poliglicólico (PGA) de la gama Premisut, referencia 112DS1930, es la elección de confianza para el profesional que busca un hilo sintético absorbible de comportamiento predecible, excelente manejo y máxima seguridad de nudo en la aproximación de tejidos, ligaduras y cirugía general. Su aguja ⅜ de círculo con punta triangular de corte inverso de 19 mm (DS19) garantiza una penetración firme y controlada en tejidos de consistencia media, mientras que el hilo trenzado violeta acanalado de 75 cm ofrece una visibilidad óptima sobre el campo quirúrgico y un deslizamiento suave durante la sutura. Se trata de un producto sanitario sintético absorbible, estéril y de un solo uso, con una excelente relación calidad-precio para el aprovisionamiento B2B de quirófanos, centrales de compra y distribuidores de material quirúrgico. Presentación comercial en caja de 12 unidades con pedido mínimo de 30 cajas.
El ácido poliglicólico (PGA) es un polímero sintético absorbible presentado en estructura multifilamento trenzada con acabado acanalado y revestimiento de policaprolactona y estearato de calcio. Esta configuración proporciona una superficie regular que favorece el paso del hilo a través del tejido, reduce el efecto de serrado, ofrece una manejabilidad suave y garantiza un atado de nudos firme y seguro en calibres de trabajo medio como el USP 3/0 (métrico 2, diámetro aproximado de 0,20 a 0,249 mm según USP/EP).
La absorción se produce por hidrólisis, es decir, por degradación del polímero en contacto con los fluidos orgánicos, en un periodo predecible de 60 a 90 días e independiente de la actividad enzimática del paciente. El perfil de retención de la fuerza de tensión (75 % a las 2 semanas, 50 % a las 3 semanas y 40 % a las 4 semanas) mantiene el soporte necesario durante la fase crítica de la cicatrización, mientras el tejido recupera su propia resistencia.
La aguja ⅜ de círculo con punta triangular de corte inverso (triangular invertida / reverse cutting) de 19 mm atraviesa tejidos firmes y poco complacientes (piel, fascia, aponeurosis) con un traumatismo controlado y evitando desgarros. El color violeta mejora la visibilidad del hilo sobre el campo quirúrgico. El producto se suministra estéril por óxido de etileno (EO), es de un solo uso y no es reesterilizable.
| Parámetro | Especificación |
| Marca / gama | Premisut (calidad estándar) |
| Referencia de tarifa | 112DS1930 |
| SKU Cahnos | AM112DS1930 |
| Composición | 100 % Ácido Poliglicólico (PGA) absorbible por hidrólisis |
| Revestimiento | Policaprolactona y estearato de calcio |
| Estructura del hilo | Multifilamento trenzado con acabado acanalado |
| Calibre | USP 3/0 (métrico 2) |
| Diámetro aproximado | 0,20 – 0,249 mm (orientativo según USP/EP) |
| Color del hilo | Violeta (disponible también incoloro en la gama) |
| Longitud del hilo | 75 cm |
| Forma de la aguja | ⅜ de círculo (aprox. 135°) |
| Tipo de punta | Triangular con corte inverso (triangular invertida / reverse cutting), cuerpo y punta |
| Medida de la aguja | DS19 (19 mm), 1 aguja por hilo |
| Mecanismo de absorción | Por hidrólisis, entre 60 y 90 días |
| Esterilización | Óxido de etileno (un solo uso, no reesterilizable) |
| Reacción tisular | Mínima |
| Normativa | USP / Farmacopea Europea (EP) |
| Indicaciones | Aproximación de tejidos, ligaduras y cirugía general |
| Presentación | Caja de 12 unidades (pedido mínimo 30 cajas) |
| Momento | Retención de la fuerza de tensión |
| 2 semanas | 75 % de la resistencia inicial |
| 3 semanas | 50 % de la resistencia inicial |
| 4 semanas | 40 % de la resistencia inicial |
| Absorción completa | 60-90 días por hidrólisis |
Excelente fuerza de tensión inicial, óptimo atado de nudos y tasa de absorción totalmente predecible, con mínima reacción tisular.
| Calibre USP | Medida métrica | Diámetro aproximado |
| 3/0 | 2 | 0,20 – 0,249 mm (orientativo según USP/EP) |
El ácido poliglicólico (PGA) multifilamento trenzado recubierto de absorción media (60-90 días) es uno de los absorbibles sintéticos más extendidos en cirugía general. Las familias homólogas por composición (homopolímero de PGA recubierto de policaprolactona y estearato de calcio), perfil de absorción, calibre, aguja y color que se han verificado con código de referencia en fuentes públicas son las siguientes. Al tratarse de otros fabricantes, ninguna se declara intercambiable 1:1 sin validación del servicio técnico.
| Fabricante / Marca | Familia / Modelo | Código / SKU de referencia | Nivel de equivalencia | Diferencias técnicas / Observaciones |
| SMI (Surgical Materials Industries, Bélgica) | Surgicryl® PGA (ácido poliglicólico, multifilamento trenzado recubierto) | 11201519 (DS19, 19 mm) | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Coinciden material (PGA puro recubierto de policaprolactona y estearato de calcio), calibre USP 3/0 (EP 2), color violeta, hilo de 75 cm y aguja ⅜ de círculo de corte inverso DS19 (19 mm). Configuración confirmada en ficha oficial de SMI y distribuidores autorizados; verificar geometría de aguja antes de sustituir. Caja de 12 unidades. |
| DemeTECH (EE. UU.) | DemeSORB® PGA (ácido poliglicólico, trenzado recubierto) | PGA283019F4P (DFS-2, 19 mm) | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Coinciden material (homopolímero de glicólido recubierto de policaprolactona y estearato de calcio), calibre USP 3/0, color violeta, hilo de 75 cm (30 pulgadas) y aguja 3/8 de círculo de corte inverso DFS-2 de 19 mm. Configuración confirmada en la tienda oficial DemeTECH y distribuidores autorizados; difiere el perfil de retención publicado (aprox. 84 % a las 2 semanas / 23 % a las 4 semanas). Verificar geometría de aguja antes de sustituir. Caja de 12 unidades. |
| B. Braun (Aesculap) | Safil® (ácido poliglicólico puro, multifilamento trenzado recubierto) | C1048421 / G1048421 (DS19) | Comparable por categoría (no intercambiable 1:1) | Safil Violet USP 3/0 con aguja 3/8 de círculo DS19 (M) de 19 mm y corte inverso; difiere la longitud del hilo (70 cm frente a 75 cm) y el recubrimiento (poligliconato frente a policaprolactona). Catalogado en GUDID/FDA. |
No existe tabla de equivalencias validada por el fabricante para esta configuración concreta (PGA multifilamento, aguja ⅜ de círculo DS19 de 19 mm, punta triangular de corte inverso, calibre USP 3/0, hilo violeta de 75 cm); consultar con el departamento técnico de Cahnos antes de usar en licitación. Antes de sustituir esta referencia en un pliego, comprobar una a una: material, calibre USP, medida de aguja (19 mm), curvatura ⅜, familia de punta (corte inverso), longitud de hilo (75 cm) y color. Las gamas copolímeras de poliglactina 910 (PGLA), como Vicryl® de Ethicon, son químicamente distintas del PGA homopolímero y no son intercambiables 1:1 sin validación del departamento técnico. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos fabricantes y se mencionan únicamente como referencia de equivalencia.
El calibre USP 3/0 (métrico 2) ofrece un equilibrio idóneo entre resistencia inicial y manejabilidad para tejidos con exigencia mecánica moderada: aproximación de tejidos blandos, cierres de piel, planos subcutáneos y ligaduras. La aguja DS19 de 19 mm con punta triangular de corte inverso está indicada cuando se necesita atravesar tejidos firmes sin desgarrar (piel, fascia, aponeurosis) en campos quirúrgicos de tamaño medio o reducido. El color violeta favorece la visibilidad del hilo durante la intervención; si se prefiere máxima discreción estética, existe la versión incolora de la misma configuración.
| Referencia | Variante |
| AM112DS1930 (112DS1930) | PGA USP 3/0, aguja ⅜ triangular DS19 mm, violeta, 75 cm (producto actual) |
| AM122DS1930 | PGA USP 3/0, misma aguja DS19 mm, incolora, 75 cm (variante incolora) |
| AMP112DS1930 | PGA calidad Prime USP 3/0, aguja DS19 mm, violeta, 75 cm (calidad superior) |
| AM112DS1940 | PGA USP 4/0, aguja DS19 mm, violeta, 75 cm (calibre más fino) |
| AM112DS1950 | PGA USP 5/0, aguja DS19 mm, violeta, 75 cm (calibre más fino) |
| AM112DS1630 | PGA USP 3/0, aguja DS16 mm, violeta, 75 cm (aguja más corta) |
| 1L12DS1930 | PGLA (poliglactina 910) USP 3/0, aguja DS19 mm, violeta, 75 cm (absorción 56-72 días) |
Todas las referencias se sirven en caja de 12 unidades; el pedido mínimo es de 30 cajas para garantizar el suministro continuo de su centro sanitario. Al tratarse de un producto estéril de un solo uso, compruebe siempre la integridad del envase antes de cada intervención, respete la fecha de caducidad y consérvelo en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Para condiciones B2B especiales, pedidos por volumen o consulta de calibres, longitudes y colores adicionales, contacte con el equipo técnico-comercial de Cahnos.
| Medida de Aguja | DS 19 |
|---|---|
| USP | 3/0 |
| Color Sutura | Violeta |
| Medida de Hilo | 75 |
| Tipo de Aguja | Triangular Invertida | Reverse Cutting |
| Forma de Aguja | 3/8 |
| Calidad Sutura | Normal |
| referencia_fabricante | 112DS1930 |
| material | 100 % Ácido Poliglicólico (PGA) absorbible por hidrólisis |
| estructura_del_hilo | Multifilamento trenzado con acabado acanalado |
| revestimiento | Policaprolactona y estearato de calcio |
| calibre | USP 3/0 (métrico 2) |
| color_del_hilo | Violeta |
| longitud_del_hilo | 75 cm |
| forma_de_aguja | 3/8 de círculo (aprox. 135°) |
| tipo_de_punta | Triangular con corte inverso (triangular invertida / reverse cutting) |
| medida_de_aguja | DS19 (19 mm) |
| absorcion | Por hidrólisis, 60-90 días |
| retencion_fuerza_tension | 75 % (2 semanas) · 50 % (3 semanas) · 40 % (4 semanas) |
| esterilizacion | Óxido de etileno (EO), un solo uso, no reesterilizable |
| reaccion_tisular | Mínima |
| presentacion | Caja de 12 unidades |
| pedido_minimo | 30 cajas |
| usos | Aproximación de tejidos, ligaduras y cirugía general |
| sku_cahnos | AM112DS1930 |
| estructura_hilo | Multifilamento trenzado con acabado acanalado |
| calibre_usp | USP 3/0 (métrico 2) |
| diametro_aproximado | 0,20 – 0,249 mm (orientativo según USP/EP) |
| color | Violeta |
| longitud_hilo | 75 cm |
| forma_aguja | 3/8 de círculo (aprox. 135°) |
| tipo_punta | Triangular corte inverso (triangular invertida / reverse cutting), cuerpo y punta |
| medida_aguja | DS19 (19 mm), 1 aguja por hilo |
| normativa | USP / Farmacopea Europea (EP) |
| calidad | Estándar (gama Premisut) |
| uso | Un solo uso, no reesterilizable |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
27,44 € El precio original era: 27,44 €.26,10 €El precio actual es: 26,10 €.
34,90 € El precio original era: 34,90 €.26,10 €El precio actual es: 26,10 €.
OPINIONES
Sin Opiniones