Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la TiendaSleekFlow® AO son cánulas arteriales de MicroPort® Surgical para perfusión arterial durante la circulación extracorpórea y la ECMO, disponibles en cuatro configuraciones de cuerpo y punta.
Punta recta o acodada · Cuerpo armado o sin armadura · Con o sin anillo de sutura · 8 Fr – 24 Fr
| Descripción | Cánula arterial para circulación extracorpórea |
| Familia | SleekFlow® AO |
| Función | Perfusión arterial durante la circulación extracorpórea y la ECMO |
| Tipos de punta | Recta de plástico · Acodada de plástico |
| Cuerpo | Armado con espiral o sin armadura |
| Anillo de sutura | Disponible con y sin anillo de sutura |
| Calibres | 8 Fr – 24 Fr |
| Diámetro exterior | 2,7 – 8,0 mm |
| Longitud | 211 – 264 mm según modelo |
| Conector | 1/4″ o 3/8″ según calibre |
| Marcado CE | Sí |
| Fabricante | MicroPort® Surgical |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| IFAC-PSR-08 | 8 Fr | 2,7 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSR-10 | 10 Fr | 3,3 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSR-12 | 12 Fr | 4,0 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSR-14 | 14 Fr | 4,7 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSR-16 | 16 Fr | 5,3 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSR-18 | 18 Fr | 6,0 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSR-20 | 20 Fr | 6,7 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSR-22 | 22 Fr | 7,3 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSR-24 | 24 Fr | 8,0 | 255 | 3/8″ |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| IFAC-PSR-SR-14 | 14 Fr | 4,7 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSR-SR-16 | 16 Fr | 5,3 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSR-SR-18 | 18 Fr | 6,0 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSR-SR-20 | 20 Fr | 6,7 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSR-SR-22 | 22 Fr | 7,3 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSR-SR-24 | 24 Fr | 8,0 | 255 | 3/8″ |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| IFAC-PSN-08 | 8 Fr | 2,7 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSN-10 | 10 Fr | 3,3 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSN-12 | 12 Fr | 4,0 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSN-14 | 14 Fr | 4,7 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSN-16 | 16 Fr | 5,3 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSN-18 | 18 Fr | 6,0 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSN-20 | 20 Fr | 6,7 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSN-22 | 22 Fr | 7,3 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSN-24 | 24 Fr | 8,0 | 255 | 3/8″ |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| IFAC-PSN-SR-14 | 14 Fr | 4,7 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSN-SR-16 | 16 Fr | 5,3 | 211 | 1/4″ |
| IFAC-PSN-SR-18 | 18 Fr | 6,0 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSN-SR-20 | 20 Fr | 6,7 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSN-SR-22 | 22 Fr | 7,3 | 255 | 3/8″ |
| IFAC-PSN-SR-24 | 24 Fr | 8,0 | 255 | 3/8″ |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| IFAC-PCR-12 | 12 Fr | 4,0 | 223 | 1/4″ |
| IFAC-PCR-14 | 14 Fr | 4,7 | 223 | 1/4″ |
| IFAC-PCR-16 | 16 Fr | 5,3 | 223 | 1/4″ |
| IFAC-PCR-18 | 18 Fr | 6,0 | 264 | 3/8″ |
| IFAC-PCR-20 | 20 Fr | 6,7 | 264 | 3/8″ |
| IFAC-PCR-22 | 22 Fr | 7,3 | 264 | 3/8″ |
| IFAC-PCR-24 | 24 Fr | 8,0 | 264 | 3/8″ |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| IFAC-PCN-12 | 12 Fr | 4,0 | 223 | 1/4″ |
| IFAC-PCN-14 | 14 Fr | 4,7 | 223 | 1/4″ |
| IFAC-PCN-16 | 16 Fr | 5,3 | 223 | 1/4″ |
| IFAC-PCN-18 | 18 Fr | 6,0 | 264 | 3/8″ |
| IFAC-PCN-20 | 20 Fr | 6,7 | 264 | 3/8″ |
| IFAC-PCN-22 | 22 Fr | 7,3 | 264 | 3/8″ |
| IFAC-PCN-24 | 24 Fr | 8,0 | 264 | 3/8″ |
| Producto | Producto sanitario — uso exclusivo bajo prescripción facultativa |
| Reglamento europeo | Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios |
| Normativa nacional | Real Decreto 192/2023, por el que se regulan los productos sanitarios |
| Marcado CE | Adjunto como documento aparte |
| Documentación | Indicaciones, contraindicaciones, advertencias y modo de empleo en las instrucciones de uso que acompañan al producto |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones