Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la TiendaSleekFlow® CV-S son cánulas de retorno venoso de MicroPort® Surgical para circulación extracorpórea y ECMO, disponibles en tres tipos de punta y un amplio rango de calibres.
Punta recta de plástico · Punta acodada de plástico · Punta acodada metálica · 12 Fr – 42 Fr
| Descripción | Cánula de retorno venoso para circulación extracorpórea |
| Familia | SleekFlow® CV-S |
| Función | Drenaje de sangre venosa durante la circulación extracorpórea y la ECMO |
| Tipos de punta | Recta de plástico · Acodada de plástico · Acodada metálica |
| Calibres | 12 Fr – 42 Fr (punta metálica: 12 Fr – 28 Fr) |
| Diámetro exterior | 4,0 – 14,0 mm |
| Longitud | 350 – 425 mm según modelo |
| Conector | 1/4″ · 5/16″ · 3/8″ · 1/2″ según calibre |
| Marcado CE | Sí |
| Fabricante | MicroPort® Surgical |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| VC-PSR-12 | 12 Fr | 4,0 | 380 | 1/4″ |
| VC-PSR-14 | 14 Fr | 4,7 | 380 | 1/4″ |
| VC-PSR-16 | 16 Fr | 5,3 | 380 | 1/4″ |
| VC-PSR-18 | 18 Fr | 6,0 | 400 | 5/16″ |
| VC-PSR-20 | 20 Fr | 6,7 | 400 | 5/16″ |
| VC-PSR-22 | 22 Fr | 7,3 | 400 | 5/16″ |
| VC-PSR-24 | 24 Fr | 8,0 | 400 | 5/16″ |
| VC-PSR-26 | 26 Fr | 8,7 | 400 | 5/16″ |
| VC-PSR-28 | 28 Fr | 9,3 | 400 | 3/8″ |
| VC-PSR-30 | 30 Fr | 10,0 | 400 | 3/8″ |
| VC-PSR-32 | 32 Fr | 10,7 | 400 | 3/8″ |
| VC-PSR-34 | 34 Fr | 11,3 | 400 | 3/8″ |
| VC-PSR-36 | 36 Fr | 12,0 | 400 | 1/2″ |
| VC-PSR-38 | 38 Fr | 12,7 | 400 | 1/2″ |
| VC-PSR-40 | 40 Fr | 13,3 | 400 | 1/2″ |
| VC-PSR-42 | 42 Fr | 14,0 | 400 | 1/2″ |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| VC-PCR-12 | 12 Fr | 4,0 | 350 | 1/4″ |
| VC-PCR-14 | 14 Fr | 4,7 | 350 | 1/4″ |
| VC-PCR-16 | 16 Fr | 5,3 | 350 | 1/4″ |
| VC-PCR-18 | 18 Fr | 6,0 | 370 | 5/16″ |
| VC-PCR-20 | 20 Fr | 6,7 | 370 | 5/16″ |
| VC-PCR-22 | 22 Fr | 7,3 | 370 | 5/16″ |
| VC-PCR-24 | 24 Fr | 8,0 | 370 | 5/16″ |
| VC-PCR-26 | 26 Fr | 8,7 | 370 | 5/16″ |
| VC-PCR-28 | 28 Fr | 9,3 | 355 | 3/8″ |
| VC-PCR-30 | 30 Fr | 10,0 | 355 | 3/8″ |
| VC-PCR-32 | 32 Fr | 10,7 | 355 | 3/8″ |
| VC-PCR-34 | 34 Fr | 11,3 | 355 | 3/8″ |
| VC-PCR-36 | 36 Fr | 12,0 | 355 | 1/2″ |
| VC-PCR-38 | 38 Fr | 12,7 | 355 | 1/2″ |
| VC-PCR-40 | 40 Fr | 13,3 | 355 | 1/2″ |
| VC-PCR-42 | 42 Fr | 14,0 | 355 | 1/2″ |
| Referencia | Calibre | DE (mm) | Longitud (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|
| VC-MCR-12 | 12 Fr | 4,0 | 395 | 1/4″ |
| VC-MCR-14 | 14 Fr | 4,7 | 395 | 1/4″ |
| VC-MCR-16 | 16 Fr | 5,3 | 395 | 1/4″ |
| VC-MCR-18 | 18 Fr | 6,0 | 425 | 5/16″ |
| VC-MCR-20 | 20 Fr | 6,7 | 425 | 5/16″ |
| VC-MCR-22 | 22 Fr | 7,3 | 425 | 5/16″ |
| VC-MCR-24 | 24 Fr | 8,0 | 425 | 5/16″ |
| VC-MCR-26 | 26 Fr | 8,7 | 425 | 5/16″ |
| VC-MCR-28 | 28 Fr | 9,3 | 425 | 3/8″ |
| Producto | Producto sanitario — uso exclusivo bajo prescripción facultativa |
| Reglamento europeo | Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios |
| Normativa nacional | Real Decreto 192/2023, por el que se regulan los productos sanitarios |
| Marcado CE | Adjunto como documento aparte |
| Documentación | Indicaciones, contraindicaciones, advertencias y modo de empleo en las instrucciones de uso que acompañan al producto |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones