Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la TiendaVitaSprings® GoPro es un oxigenador de membrana de MicroPort® Surgical con filtro arterial integrado, purga automática por vórtice y flujo helicoidal, disponible en modelos pediátrico, juvenil y adulto.
Purga automática por vórtice · Filtro arterial 38 µm · Flujo helicoidal · Modelos pediátrico, juvenil y adulto
| Descripción | Oxigenador de membrana con filtro arterial integrado |
| Familia | VitaSprings® GoPro |
| Función | Intercambio gas–sangre durante la cirugía a corazón abierto |
| Modelos | HRMO-70F (adulto) · HRMO-50F (juvenil) · HRMO-30F (pediátrico) |
| Rango de caudal | 0,5 – 7 L/min según modelo |
| Filtro arterial | Integrado — tamaño de poro 38 µm |
| Intercambiador térmico | Integrado, superficie de 0,2 a 0,4 m² |
| Volumen de cebado | 135 – 265 ml según modelo |
| Reservorio venoso | 2.000 – 4.000 ml según modelo |
| Fabricante | MicroPort® Surgical |
| Rango de caudal | HRMO-70F: 0,5–7 L/min · HRMO-50F: 0,5–5 L/min · HRMO-30F: 0,5–3 L/min |
| Superficie de membrana de oxigenación | 2,4 m² · 1,8 m² · 1,25 m² |
| Superficie de intercambio térmico | 0,4 m² · 0,25 m² · 0,2 m² |
| Poro del filtro arterial de microembolos | 38 µm en los tres modelos |
| Volumen de cebado del oxigenador | 265 ml · 205 ml · 135 ml |
| Capacidad del reservorio venoso | 4.000 ml · 4.000 ml · 2.000 ml |
| Válvula de alivio VAVD | Presión negativa −100 a −150 mmHg; presión positiva 0–10 mmHg |
| Entrada y salida de sangre | 3/8″ (9,5 mm) × 2 — HRMO-30F: 1/4″ (6,4 mm) × 2 |
| Entrada y salida de agua | 1/2″ (12,7 mm), conector rápido Hansen × 2 |
| Entrada de gas | 1/4″ (6,4 mm) × 1 |
| Puerto de purga automática | Puerto luer × 1 |
| Puerto de recirculación | Puerto luer × 1, con tubo de PVC Ø3 y válvula unidireccional |
| Puerto de perfusión / muestreo | 1/4″ × 1, con tubo de PVC Ø6 y conector de tres vías 6×6×6 |
| Drenaje venoso del reservorio | 1/2″ (12,7 mm) × 1 — HRMO-30F: 3/8″ (9,5 mm) × 1 |
| Vent / VAVD | 1/4″ (6,4 mm) × 1 |
| Puerto de cebado rápido | 3/8″ (9,5 mm) × 1 |
| Entrada de sangre de aspiración | 1/4″ (6,4 mm) × 5 y puerto luer × 5 |
| Puerto de reserva | 1/4″ (6,4 mm) × 1 |
| Salida de sangre del reservorio | 3/8″ (9,5 mm) × 1 — HRMO-30F: 1/4″ (6,4 mm) × 1 |
| Accesorios | Conector triple de tres vías: puerto luer × 3, con tubo de PVC Ø3, válvula unidireccional y tapón de toma de muestras |
| Modelo | Paciente | Caudal | Membrana | Cebado | Reservorio |
|---|---|---|---|---|---|
| HRMO-70F | Adulto | 0,5–7 L/min | 2,4 m² | 265 ml | 4.000 ml |
| HRMO-50F | Juvenil | 0,5–5 L/min | 1,8 m² | 205 ml | 4.000 ml |
| HRMO-30F | Pediátrico | 0,5–3 L/min | 1,25 m² | 135 ml | 2.000 ml |
| Producto | Producto sanitario — uso exclusivo bajo prescripción facultativa |
| Reglamento europeo | Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios |
| Normativa nacional | Real Decreto 192/2023, por el que se regulan los productos sanitarios |
| Marcado CE | Adjunto como documento aparte |
| Documentación | Indicaciones, contraindicaciones, advertencias y modo de empleo en las instrucciones de uso que acompañan al producto |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones