Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la Tienda3.590,00 €
Estación de carga multipuesto SurePower™ 4×4 de ZOLL (ref. 8050-0030-10): carga, prueba y recalibra hasta 4 baterías de desfibrilador a la vez, tanto de iones de litio SurePower™ como de plomo-ácido (4410, Smart, SmartReady y XL). Gestión automatizada de baterías, calibración automática e interfaz con iconos para mantener operativa su flota ZOLL AED Pro, E Series, R Series y CCT. Imprescindible en servicios de emergencia, hospitales y transporte sanitario.
La estación de carga SurePower™ 4×4 (referencia 8050-0030-10) es la solución profesional de ZOLL Medical Corporation para centralizar la gestión energética de sus desfibriladores y monitores. Con cuatro bahías de carga, este equipo carga, prueba y recalibra hasta cuatro baterías simultáneamente, tanto de iones de litio SurePower™ como de plomo-ácido sellado. Una pieza clave para servicios de emergencia, plantas hospitalarias, unidades de transporte sanitario y departamentos de ingeniería biomédica que necesitan garantizar la disponibilidad inmediata de sus equipos críticos.
El Cargador SurePower™ es un cargador multipuesto de cuatro bahías con química múltiple: admite baterías recargables de iones de litio SurePower™ (SurePower Battery Pack) y baterías de plomo-ácido selladas (4410, 4410 Smart, 4410 SmartReady y XL). Al insertar una batería, el cargador identifica su tipo y la propia batería comunica sus requisitos específicos de carga. De este modo se automatiza la calibración y se registra el historial de uso de cada batería, eliminando la incertidumbre sobre el estado real de las reservas de energía.
El equipo ofrece tres métodos de carga:
Carga rápida (QuickCharge): método por defecto para baterías de iones de litio, el más rápido para mantener la flota lista.
Prueba automática (AutoTest): verifica que la batería tiene capacidad suficiente para afrontar una emergencia con el desfibrilador.
Prueba manual (ManualTest): test programado y recalibrado, recomendado para baterías de plomo-ácido cada veinte ciclos de uso o cada tres meses.
Cada bahía dispone de indicadores LED de estado (cargando, listo, en prueba y fallo) y la interfaz basada en iconos permite comprobar el estado de todas las baterías de un vistazo. Su diseño robusto y su construcción conforme a la normativa de equipos electromédicos (IEC/EN 60601-1) lo hacen apto para entornos médicos exigentes.
| Compatibilidad | Baterías SurePower™ (iones de litio) y baterías de plomo-ácido |
| Modelo / Referencia | 8050-0030-10 (variante internacional de la estación ZOLL 8050-0030-01) |
| Configuración | Carga 4×4: cuatro bahías para carga simultánea de varias baterías |
| Construcción | Diseño robusto adecuado para entornos médicos exigentes |
| Fabricante | ZOLL Medical Corporation |
| Tipo de producto | Estación de carga y test de baterías de desfibrilador |
| Número de bahías | 4 |
| Químicas compatibles | Iones de litio (SurePower) y plomo-ácido (4410, Smart, SmartReady, XL) |
| Métodos de carga | QuickCharge (carga rápida), AutoTest (prueba automática), ManualTest (prueba manual) |
| Dimensiones | 40,6 x 27,9 x 15,2 cm (largo x ancho x alto) |
| Peso | 6,8 kg (sin baterías) |
| Alimentación | 100-240 Vca, 50/60 Hz; 120 Vca, 400 Hz |
| Consumo máximo | 200 VA |
| Salida por bahía | +6 a 16,8 Vcc |
| Corriente de carga | 0 a +3,00 A |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura óptima de carga | 15 °C a 35 °C |
| Almacenamiento y transporte | -40 °C a 70 °C |
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
| Altitud de operación | -91 m a 6.096 m |
| Protección de ingreso | IP X1 |
| Interfaz | Pantalla con iconos, LED por bahía y puerto de comunicaciones RS-232 |
Nota sobre la referencia: la referencia 8050-0030-10 corresponde al código de distribución empleado por Cahnos. El número de pieza oficial del fabricante para este equipo es 8050-0030-01 (ZOLL SurePower Charging Station, sistema de carga de 4 bahías). El sufijo -10 se corresponde con la variante de distribución internacional, habitual en la nomenclatura ZOLL (como ocurre con el cargador monoplaza 8200-000100-10 frente al 8200-000100-01). El código 8050-0030-10 no aparece de forma independiente en fuentes públicas del fabricante; confirmar la variante con el departamento técnico antes de su uso en licitación.
| Referencia | Producto | Tipo de relación |
| 8050-0030-01 | ZOLL SurePower Charging Station (4 bahías) | Referencia oficial del fabricante de este mismo equipo |
| 8019-0535-01 | Batería recargable de iones de litio SurePower™ ZOLL | Batería compatible con esta estación de carga |
| 8200-000100-10 | Cargador SurePower™ monoplaza para baterías SurePower™ y SurePower II™ | Comparable por categoría (carga de baterías SurePower), variante de una sola bahía |
| 8300-0250-01 | Adaptador de carga SurePower II (obligatorio para baterías SurePower II / Propaq MD / X Series) | Accesorio necesario para ampliar la compatibilidad |
| 8050-0032-01 | Espaciadores de bahía para baterías SurePower | Accesorio opcional de esta estación |
Compatibilidad por equipos: según la documentación de ZOLL, esta estación carga la gama completa de baterías de desfibrilador ZOLL: SurePower, 4410, 4410 Smart, 4410 SmartReady y XL, para equipos AED Pro, E Series, R Series y CCT. Para cargar baterías SurePower II (usadas en X Series, Propaq MD y Propaq M) se requiere el adaptador 8300-0250-01. No debe confundirse con el cargador monoplaza SurePower (8200-000100-01/10), de una sola bahía y pensado para litio; esta estación 4×4 es el sistema multipuesto de gestión completa de baterías.
| referencia_cahnos | 8050-0030-10 |
|---|---|
| referencia_oficial_fabricante | 8050-0030-01 (ZOLL SurePower Charging Station) |
| fabricante | ZOLL Medical Corporation |
| tipo_de_producto | Estación de carga multipuesto para baterías de desfibrilador |
| numero_de_bahias | 4 |
| quimicas_compatibles | Iones de litio (SurePower) y plomo-ácido (4410, Smart, SmartReady, XL) |
| metodos_de_carga | Carga rápida (QuickCharge), prueba automática (AutoTest), prueba manual (ManualTest) |
| dimensiones | 40,6 x 27,9 x 15,2 cm |
| peso | 6,8 kg (sin baterías) |
| alimentacion | 100-240 Vca, 50/60 Hz; 120 Vca, 400 Hz |
| consumo_maximo | 200 VA |
| salida_por_bahia | +6 a 16,8 Vcc |
| corriente_de_carga | 0 a +3,00 A |
| temperatura_de_funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| temperatura_optima_de_carga | 15 °C a 35 °C |
| almacenamiento_y_transporte | -40 °C a 70 °C |
| humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
| altitud_de_operacion | -91 m a 6.096 m |
| proteccion_de_ingreso | IP X1 |
| interfaz | Pantalla con iconos, LED por bahía, puerto RS-232 |
| dispositivos_compatibles | ZOLL AED Pro, E Series, R Series y CCT (adaptador 8300-0250-01 para SurePower II / X Series / Propaq MD) |
| uso | Profesional, entornos de emergencia, hospitalario y transporte sanitario |
1.828,00 €
6.366,00 €