Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la Tienda1.828,00 €
Cargador SurePower™ monoplaza de ZOLL (ref. 8200-000100-10, variante internacional del 8200-000100-01) para cargar, probar y recalibrar una batería recargable de iones de litio SurePower™ o SurePower II™. Solución oficial de carga para desfibriladores y monitores ZOLL X Series, AED Pro, R Series, E Series y Propaq MD, con modos de carga rápida y prueba manual, indicadores LED y registro automático del historial de uso de cada batería.
El Cargador SurePower™ Monoplaza (referencia 8200-000100-10) es la estación de carga individual de ZOLL Medical Corporation para mantener operativas las baterías recargables de sus desfibriladores y monitores profesionales. Diseñado para servicios de emergencia, hospitales, transporte sanitario y departamentos de ingeniería biomédica, este cargador carga, prueba y recalibra una batería cada vez con total fiabilidad, garantizando que su flota de equipos ZOLL disponga siempre de energía lista para una intervención crítica.
El cargador monoplaza SurePower™ aloja una única bahía preparada para recibir tanto la batería SurePower™ Battery Pack como la SurePower II™ Battery Pack, ambas de iones de litio. Al insertar la batería, el cargador la identifica de forma automática y aplica el ciclo de carga adecuado; además, registra el historial de uso y la recalibración, eliminando la incertidumbre sobre el estado real de las reservas de energía.
El equipo dispone de dos modos de funcionamiento: QuickCharge (carga rápida), método por defecto para baterías de iones de litio y la vía más rápida para tener la flota lista, y ManualTest (prueba manual), que comprueba la capacidad real de la batería y recalibra su indicador de autonomía; ZOLL recomienda ejecutar este test al menos cada tres meses. Cinco indicadores LED (encendido, cargando, listo, prueba y fallo) y avisos acústicos informan del estado en todo momento. El equipo no requiere recalibración periódica y se mantiene activo mientras esté conectado a la red eléctrica.
Datos generales del producto
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | ZOLL Medical Corporation |
| Tipo de producto | Cargador monoplaza (una bahía) para baterías recargables de desfibrilador/monitor |
| Número de bahías | 1 |
| Baterías compatibles | SurePower™ Battery Pack y SurePower II™ Battery Pack (iones de litio) |
| Referencia Cahnos (SKU) | 8200-000100-10 |
| Referencia oficial del fabricante | 8200-000100-01 (variante de distribución internacional: sufijo -10) |
| Modos de carga | QuickCharge (carga rápida) y ManualTest (prueba manual) |
| Indicadores | LED de encendido, en carga, listo, prueba y fallo |
| Equipos compatibles | R Series, E Series y AED Pro (batería SurePower); X Series, Propaq MD y Propaq M (batería SurePower II) |
Especificaciones del fabricante (manual del operador ZOLL 9650-000272-05)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 x 17,3 x 12,7 cm (largo x ancho x alto) |
| Peso | 1,8 kg (sin batería) |
| Alimentación | 100-240 Vca, 50/60 Hz, 125 VA |
| Consumo | 120 VA |
| Salida | +6,0 a 13,5 Vcc |
| Corriente de carga | 0 a +3,0 A |
| Tiempo máximo de carga | 4,5 horas a 25 °C; 8,5 horas a 50 °C |
| Contactos de batería | 5.000 ciclos de inserción/extracción |
| Encendido | Sin interruptor: activo mientras esté conectado a la red |
| Mantenimiento | No requiere recalibración periódica; test de batería recomendado mínimo trimestral |
| Limpieza autorizada | Paño suave con agua y jabón neutro, glutaraldehído al 2 %, lejía clorada (30 ml/l), alcohol isopropílico al 99 % y peróxido de hidrógeno |
Se recomienda no sumergir ni pulverizar el equipo, no emplear cetonas, no autoclavar y no usar cloro sobre los contactos de la batería.
Nota sobre la referencia: el código 8200-000100-10 corresponde a la variante de distribución internacional empleada por Cahnos; el número de pieza oficial del fabricante para este mismo equipo es 8200-000100-01 (ZOLL SurePower Single Bay Charger). El sufijo -10 es habitual en la nomenclatura ZOLL (ocurre igual con la estación 4×4 8050-0030-10 frente a la 8050-0030-01). El código 8200-000100-10 no aparece de forma independiente en las fuentes públicas del fabricante; confirmar la variante con el departamento técnico antes de usarlo en licitaciones.
| Referencia | Producto | Tipo de relación |
|---|---|---|
| 8200-000100-01 | ZOLL SurePower Single Bay Charger | Referencia oficial del fabricante de este mismo equipo (equivalencia directa) |
| 8050-0030-10 / 8050-0030-01 | Estación de carga SurePower 4×4 (4 bahías) | Comparable por categoría: misma familia de carga SurePower, versión multipuesto |
| 8300-0250-01 | Adaptador de carga SurePower II | Accesorio complementario de la estación 4×4 (no necesario en este cargador monoplaza) |
| 8019-0535-01 | Batería recargable SurePower™ (iones de litio) | Batería compatible (R Series, E Series, AED Pro) |
| 8000-0580-01 | Batería recargable SurePower II™ (iones de litio) | Batería compatible (X Series, Propaq MD, Propaq M) |
| 8050-0032-01 | Espaciadores de bahía para baterías SurePower | Accesorio opcional de la estación 4×4 |
No existe tabla de equivalencias validada por el fabricante para cargadores de baterías SurePower de otras marcas; cualquier comparación con cargadores monoplaza de terceros debe tratarse como comparación funcional de categoría y consultarse con el departamento técnico antes de su uso en licitación.
| fabricante | ZOLL Medical Corporation |
|---|---|
| tipo_de_producto | Cargador monoplaza de baterías para desfibrilador y monitor |
| numero_de_bahias | 1 |
| compatibilidad | Baterías SurePower™ y SurePower II™ (iones de litio) |
| referencia_fabricante | 8200-000100-01 |
| dimensiones | 22,4 x 17,3 x 12,7 cm |
| peso | 1,8 kg sin batería |
| alimentacion | 100-240 Vca, 50/60 Hz, 125 VA |
| consumo | 120 VA |
| salida | +6,0 a 13,5 Vcc |
| corriente_de_carga | 0 a +3,0 A |
| modos_de_carga | QuickCharge (carga rápida) y ManualTest (prueba manual) |
| tiempo_maximo_de_carga | 4,5 h a 25 °C / 8,5 h a 50 °C |
| indicadores | LED de encendido, en carga, listo, prueba y fallo |
| normativa | IEC/EN 60601-1 (equipos electromédicos) |
| aplicacion | Desfibriladores y monitores ZOLL X Series, AED Pro, R Series, E Series, Propaq MD y Propaq M |
1.161,00 €
3.590,00 €