Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la Tienda27,50 €
Anillo retractor de heridas desechable talla S (60/70-60/150) para cirugía endoscópica y de incisión pequeña. Mantiene la incisión abierta en 360°, reduce el sangrado y protege el sitio quirúrgico frente a infección y contaminación, conservando la humedad del lecho. Disponible en serie IPS-1 de polímeros y serie IPS-B de silicona, en modelos A y B. Medidas: anillo interior 70 mm, túnel 60 mm, anillo exterior 60 mm y longitud 150 mm, con tolerancia dimensional de ±8 mm. Unidad estéril de un solo uso, con disponibilidad inmediata y precio B2B por unidad para hospitales y clínicas.
El Anillo Retractor de Heridas Desechable Talla S (60/70-60/150) es un protector-retractor de incisión de un solo uso diseñado para cirugía endoscópica, laparoscopia asistida y procedimientos de incisión pequeña. Sustituye ventajosamente a los separadores metálicos: distribuye la tensión de forma homogénea en todo el contorno de la herida, amplía el campo de visión sin tracción agresiva y protege el tejido durante toda la intervención. Es una solución de uso habitual en cirugía abdominal, digestiva y obstetricia, con especial indicación en la prevención de la endometriosis secundaria tras cesárea. Disponibilidad inmediata y precio B2B por unidad.
El dispositivo está compuesto por tres elementos: un anillo exterior, que permanece fuera de la incisión; un anillo de inserción (de color verde), que se introduce en la cavidad; y un canal o cilindro que atraviesa la pared abdominal y comunica ambos anillos. Una vez colocado, el anillo de inserción se expande en el interior y el anillo exterior se pliega hacia fuera, abriendo la incisión en 360° con tensión uniforme y sin lesionar los bordes.
Esta unidad corresponde a la talla S de la familia, con código dimensional de fábrica 60/70-60/150 (túnel 60 mm / anillo interior 70 mm – anillo exterior 60 mm / longitud 150 mm) y tolerancia dimensional de ±8,0 mm.
| Parámetro | Valor |
| Código dimensional | 60/70-60/150 |
| Talla | S |
| Diámetro del anillo interior | 70 mm |
| Diámetro del túnel (canal) | 60 mm |
| Diámetro del anillo exterior | 60 mm |
| Longitud del túnel | 150 mm |
| Tolerancia dimensional | ± 8,0 mm |
| Incisión compatible | 30–50 mm (rango de uso habitual en el mercado; verificar indicación clínica) |
| Modelos / materiales | Modelo A: serie IPS-1 (polímeros); Modelo B: serie IPS-B (silicona) |
| Uso | Un solo uso, desechable |
Materiales de las series disponibles:
| Serie / Modelo | Material | Configuración |
| IPS-1 (Modelo A) | Polímeros de grado médico | Longitud de túnel variable: se adapta a distintos grosores de pared abdominal |
| IPS-B (Modelo B) | Silicona de grado médico | Longitud fija: geometría estable para incisiones definidas |
Familia de tallas y referencias de la serie (códigos de fábrica):
| Serie | Talla | Modelo | Anillo interior (mm) | Túnel (mm) | Anillo exterior (mm) | Longitud (mm) |
| WZIPS-A | S | 50/50-50/220 | 50 | 50 | 50 | 220 |
| WZIPS-A | S | 60/70-60/220 | 70 | 60 | 60 | 220 |
| WZIPS-A | S | 60/70-60/150 | 70 | 60 | 60 | 150 |
| WZIPS-A | S | 80/90-80/150 | 90 | 80 | 80 | 150 |
| WZIPS-A | M | 120/130-120/220 | 130 | 120 | 120 | 220 |
| WZIPS-A | M y L | 150/160-150/220 | 160 | 150 | 150 | 220 |
| WZIPS-A | L | 180/190-180/220 | 190 | 180 | 180 | 220 |
| WZIPS-A | XL | 220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 |
| WZIPS-A | XL | 250/260-250/100 | 260 | 250 | 250 | 100 |
| WZIPS-BS | S | 40/30-15/20 | 30 | 40 | 15 | 20 |
| WZIPS-BS | S | 50/40-25/25 | 40 | 50 | 25 | 25 |
| WZIPS-BS | S | 70/70-35/25 | 70 | 70 | 35 | 25 |
| WZIPS-BS | S | 70/60-45/25 | 60 | 70 | 45 | 25 |
| WZIPS-BS | S | 150/70-60/5 | 70 | 150 | 60 | 5 |
El código dimensional 60/70-60/150 es una nomenclatura de fábrica compartida por varios fabricantes de esta categoría de protectores-retractores de incisión. Se ha contrastado la codificación en catálogos públicos y fichas oficiales; las coincidencias se listan a continuación con su nivel de equivalencia. El SKU de distribución WZIPS-AS-60-150 es código propio de Cahnos. No existe tabla de equivalencias validada por el fabricante que cruce estas referencias 1:1; las coincidencias mostradas son comparaciones funcionales verificadas contra fuentes públicas y deben confirmarse con el departamento técnico antes de su uso en licitación.
| Fabricante / Marca | Familia / Modelo | Código / Referencia | Nivel de equivalencia | Diferencias técnicas / Observaciones |
| Grena Ltd. (Reino Unido) | RingProtect™ Disposable Wound Protector/Retractor | 0221-060070150 (GTIN 5060171289463) | Comparable por categoría (cotas idénticas 60×70×150) | Altura ajustable; silicona de grado médico; envase individual estéril; distribución europea. |
| WeCare Medical Technology | Protector/Retractor de heridas serie WQA / WQB | WQA 60/70-60/150 (60×70×150) | Comparable por categoría (misma codificación dimensional) | Anillos de poliuretano; pasador de silicona (altura fija WQB) o poliuretano (altura variable WQA). |
| Changzhou Medical Bioengineering | Surgical Wound Retractor Protector | CSQA 60/70-60/150 | Comparable por categoría (misma codificación) | Serie de longitud variable; incisión compatible 30–50 mm; polímero de grado médico. |
| CITEC Group | CITEC™ Disposable Wound Protector | CIT-QKB60/70 (60×70×150) | Comparable por categoría | Serie de silicona; incisión compatible 20–40 mm; envase de 10 unidades. |
| Mindray | Disposable Wound Protectors/Retractors | Serie de altura fija y variable (sin referencia única pública verificada) | Comparación funcional de categoría | Familia de referencia en laparoscopia; no se ha verificado una referencia 1:1 en sus catálogos públicos. |
Nota: la coincidencia literal del código dimensional 60/70-60/150 entre fabricantes no implica intercambiabilidad clínica automática: antes de sustituir una referencia por otra, deben comprobarse material, altura (fija o variable), diámetros reales y clasificación regulatoria de cada producto.
| material | Modelo A: polímeros serie IPS-1; Modelo B: silicona serie IPS-B |
|---|---|
| talla | S (60/70-60/150) |
| diametro_anillo_interior | 70 mm |
| diametro_tunel | 60 mm |
| diametro_anillo_exterior | 60 mm |
| longitud_tunel | 150 mm |
| tolerancia_dimensional | ± 8,0 mm |
| incision_recomendada | 30–50 mm (uso habitual en el mercado; verificar indicación) |
| modelos_disponibles | Modelo A (IPS-1, longitud variable) y Modelo B (IPS-B, longitud fija) |
| uso | Un solo uso (desechable) |
| aplicacion | Cirugía endoscópica, incisión pequeña, laparoscopia asistida, cirugía abdominal y cesárea |
| presentacion | Unidad estéril de uso único |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones