Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la TiendaEl test antigénico multiplex profesional SARS-CoV-2 | Gripe A y B para niños (SEJOY, ref. COIF-522C) detecta simultáneamente tres patógenos respiratorios en una única muestra orofaríngea o nasofaríngea, con resultado en un máximo de 10 minutos. La toma orofaríngea, especialmente recomendada en pacientes pediátricos, minimiza las molestias sin renunciar a la fiabilidad diagnóstica. Cada caja incluye 25 casetes de prueba con triple lector de resultados, 25 kits de extracción, 25 hisopos estériles y soporte para tubos. Validado para uso profesional de diagnóstico in vitro, es la herramienta ideal para consultas de pediatría, atención primaria y clínicas que necesitan un diagnóstico diferencial rápido y fiable en plena temporada de infecciones respiratorias.
El Test antigénico de uso profesional Multiplex Covid | Gripe A & B para niños (ref. COIF-522C) es un dispositivo de diagnóstico in vitro diseñado para la detección rápida y simultánea de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B en una sola prueba. Durante la temporada de infecciones respiratorias, los síntomas de covid y gripe son difíciles de distinguir; este kit de triple lectura permite al profesional sanitario identificar la causa en pocos minutos y decidir el abordaje terapéutico y de aislamiento más adecuado. Con formato de casete de flujo lateral y presentación profesional de 25 determinaciones, es la solución preferida en consultas de pediatría, atención primaria, urgencias y clínicas privadas.
La prueba emplea un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral: los anticuerpos específicos inmovilizados en la membrana del casete capturan los antígenos virales presentes en la muestra (proteína de nucleocápside del SARS-CoV-2 y nucleoproteínas de la Influenza A/B). Al añadir la muestra extraída en el pocillo, la mezcla migra por capilaridad y las líneas coloreadas de prueba (COVID, Flu A, Flu B) indican la presencia del patógeno correspondiente, mientras que la línea de control (C) valida el correcto funcionamiento del ensayo.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Método de detección | Inmunocromatografía de flujo lateral (test rápido de antígenos) |
| Patógenos detectados | SARS-CoV-2, Influenza A (gripe A), Influenza B (gripe B) |
| Tipo de muestra | Hisopo orofaríngeo o nasofaríngeo (orofaríngeo recomendado en niños) |
| Tiempo de lectura | Máximo 10 minutos |
| Formato | Casete de prueba con triple lector de resultados |
| Método de referencia | PCR |
| Uso | Profesional – diagnóstico in vitro |
| Fabricante | SEJOY |
| Material incluido | Cantidad |
|---|---|
| Casetes de prueba | 25 |
| Kits de extracción | 25 |
| Hisopos estériles (orofaríngeos o nasofaríngeos, recomendados para niños) | 25 |
| Soporte para tubos | 1 |
| Instrucciones de uso | 1 |
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Unidades | 25 kits por caja |
| Dimensiones | 62 × 44 × 30,5 cm |
| Cantidad por cartón | 800 tests |
| Peso | 13 kg/cartón |
| Parámetro | Especificidad clínica | Sensibilidad clínica |
|---|---|---|
| SARS-CoV-2 | 97,10 % | 99,07 % |
| Gripe A | 99 % | 98,90 % |
| Gripe B | 97,70 % | 99,00 % |
Esta referencia se integra en la familia de pruebas rápidas respiratorias de Cahnos y guarda equivalencia funcional directa con otras pruebas combinadas del catálogo:
| marca | SEJOY |
|---|---|
| metodo_deteccion | Inmunocromatografía de flujo lateral (test rápido de antígenos) |
| patogenos_detectados | SARS-CoV-2, Influenza A (gripe A), Influenza B (gripe B) |
| tipo_muestra | Hisopo orofaríngeo o nasofaríngeo (orofaríngeo recomendado en niños) |
| tiempo_de_lectura | Máximo 10 minutos |
| metodo_referencia | PCR |
| formato | Casete de prueba con triple lector de resultados |
| presentacion | Caja de 25 pruebas (25 kits) |
| contenido_caja | 25 casetes, 25 kits de extracción, 25 hisopos estériles, 1 soporte para tubos, 1 instrucciones de uso |
| unidades_por_caja | 25 kits |
| cantidad_por_carton | 800 tests |
| dimensiones_carton | 62 × 44 × 30,5 cm |
| peso_carton | 13 kg |
| especificidad_clinica | SARS-CoV-2 97,10%, Gripe A 99%, Gripe B 97,70% |
| sensibilidad_clinica | SARS-CoV-2 99,07%, Gripe A 98,90%, Gripe B 99,00% |
| uso | Profesional (diagnóstico in vitro) |
| poblacion_diana | Pediátrico (niños) |
| certificacion | CE – uso profesional de diagnóstico in vitro |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones