Sin productos en la cesta
Volver a la TiendaSin productos en la cesta
Volver a la TiendaTest antigénico triplex de uso profesional para la detección simultánea de SARS-CoV-2, gripe A/B y VRS en una única muestra nasal o nasofaríngea, con resultado en 10 minutos. Incluido en la lista común de la UE de pruebas de detección de antígenos para el diagnóstico de COVID-19. Se presenta en caja de 20 kits con casetes de triple lectura, hisopos estériles y tubos de extracción prellenados con solución tampón. Datos clínicos validados frente a PCR: sensibilidad del 95,00 % y especificidad del 99,75 % para SARS-CoV-2; 93,02 % y 97,26 % para Influenza A/B; y 94,12 % y 97,87 % para VRS. Ideal para urgencias, atención primaria, residencias y campañas de cribado de infecciones respiratorias estacionales.
El test antigénico Triplex Covid | Gripe A y B | VRS Hightop (ref. TES-H107) es una solución diagnóstica de uso exclusivamente profesional que permite cubrir, en una sola prueba, tres de los patógenos respiratorios de mayor circulación estacional: el SARS-CoV-2 (COVID-19), la Influenza A/B (gripe) y el virus respiratorio sincitial (VRS). Pensado para el punto de atención al paciente, este test mejora la eficiencia del flujo de trabajo en hospitales, urgencias, atención primaria, consultas privadas, farmacias y residencias sanitarias, ya que con una única toma de muestra y en tan solo 10 minutos el profesional dispone de un resultado diferencial y fiable, sin necesidad de equipamiento adicional.
El dispositivo es una prueba rápida de diagnóstico (TROD) basada en un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral de tipo sándwich. Los anticuerpos específicos inmovilizados en el casete capturan los antígenos virales presentes en la muestra (proteína de nucleocápside del SARS-CoV-2, nucleoproteínas de Influenza A/B y antígenos del VRS). Tras introducir el hisopo nasal o nasofaríngeo en el tubo de extracción prellenado con solución tampón, la mezcla migra por capilaridad a lo largo de la tira reactiva: la aparición de líneas coloreadas en el triple lector de resultado (COVID, Flu A/B y VRS) indica la presencia del patógeno correspondiente, mientras que la línea de control (C) valida el correcto funcionamiento del ensayo. El procedimiento completo se realiza en pocos pasos: toma de muestra, extracción en el tampón, adición al pocillo del casete y lectura del resultado en un máximo de 10 minutos.
Características generales
| Parámetro | Especificación |
| Método de detección | Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral (prueba rápida de antígenos TROD) |
| Patógenos detectados | SARS-CoV-2 (COVID-19), Influenza A/B (gripe) y Virus Respiratorio Sincitial (VRS) |
| Tipo de muestra | Hisopo nasal o nasofaríngeo |
| Tiempo de lectura | Máximo 10 minutos |
| Formato | Casete de prueba con triple lector de resultados |
| Método de referencia | PCR |
| Certificación | Incluido en la lista común de la UE de pruebas de detección de antígenos para el diagnóstico de COVID-19 |
| Presentación | Caja de 20 kits · 48 cajas por cartón (960 kits por cartón) |
Datos clínicos (validados frente a PCR)
| Patógeno | Sensibilidad clínica | Especificidad clínica |
| SARS-CoV-2 | 95,00 % | 99,75 % |
| Influenza A/B | 93,02 % | 97,26 % |
| VRS | 94,12 % | 97,87 % |
Contenido de cada caja (20 kits)
| Material incluido | Cantidad |
| Casetes de prueba (triple lector de resultado) | 20 |
| Hisopos estériles | 20 |
| Tubos de extracción prellenados con solución tampón | 20 |
| Estación de trabajo | 1 |
| Manual de instrucciones | 1 |
Embalaje y logística
| Concepto | Dato |
| Kits por caja | 20 kits |
| Cajas por cartón | 48 cajas |
| Kits por cartón | 960 kits |
El panel triplex TES-H107 (Hightop) se integra en la familia de pruebas rápidas respiratorias de Cahnos y guarda equivalencia funcional con otros test antigénicos combinados del mismo catálogo. Como referencias de cobertura equivalente o ampliada destacan: IRT-545 / IRT-545-1 (panel 4-5 en 1 Covid | Gripe A y B | VRS | Adenovirus), MF-71-1 (autotest multiplex Covid | Gripe A y B | VRS, lectura 12 min), IU-COVTESGVRS-1 e ISIR-9334 (kits combinados de antígenos SARS-CoV-2 / Gripe A-B / VRS). Como alternativas de espectro reducido (Covid + gripe A/B) se encuentran IU-COVTESG-8 (Safecare), COIF-522 / COIF-522C (SEJOY, caja de 25 unidades) e ICIC-525. La elección de una u otra referencia dependerá de la cobertura viral requerida, el volumen por envase y el ámbito de aplicación (uso profesional, autotest o cribado masivo).
| metodo | Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral (prueba rápida de antígenos TROD) |
|---|---|
| patogenos_detectados | SARS-CoV-2 (COVID-19), Influenza A/B, Virus Respiratorio Sincitial (VRS) |
| tipo_muestra | Hisopo nasal o nasofaríngeo |
| tiempo_resultado | Máximo 10 minutos |
| metodo_referencia | PCR |
| formato | Casete de prueba con triple lector de resultados |
| sensibilidad_clinica | 95,00% (SARS-CoV-2) · 93,02% (Influenza A/B) · 94,12% (VRS) |
| especificidad_clinica | 99,75% (SARS-CoV-2) · 97,26% (Influenza A/B) · 97,87% (VRS) |
| presentacion | Caja de 20 kits · 48 cajas por cartón (960 kits por cartón) |
| contenido_caja | 20 casetes, 20 hisopos estériles, 20 tubos de extracción prellenados, 1 estación de trabajo, 1 manual de instrucciones |
| certificacion | Lista común de la UE de pruebas de detección de antígenos para COVID-19 |
| uso | Profesional (exclusivo) |
| marca | Hightop |
Solo los usuarios que hayan comprado este producto pueden escribir una opinión.
OPINIONES
Sin Opiniones